
Hasta 14 x $88.339,00 Sin Interés
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| Tecnología Inverter | Sí |
|---|---|
| No Frost | Sí |
| Tipo de producto | Heladeras sin freezer |
| Modelo | RB31FSRNDSA |
| Capacidad total útil | 310 L |
| Rango de capacidad en litros | 301 a 400 |
| Capacidad útil del congelador | 98 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 212 lt |
| Altura | 185 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Largo | 67.5 |
| Con freezer | No |
| Es minibar | No |
| Peso | LED |
| IVA | 21 |
| Meli IVA | 21 % |
| Meli IIII | 0 % |
|---|
| IIII | 0 |
|---|
| Tipo de Oferta | No Oferta |
|---|
| Formas de pago | Hasta 14 sin interes |
|---|
| promo cuotas | NX14Base |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Id Matriz de Pago | 32f831a1-2111-4e81-b1a2-7f35eb748d99 |
|---|
| meli_shipping_mode | me1 |
|---|
| Familia Aperturada | Linea Blanca Heladeras |
|---|
| Link marca | https://cetrogar.vtex.app/s?fuzzy=0&operator=and&brand=samsung&facets=fuzzy%2coperator%2cbrand&sort… |
|---|





